Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προμηθευτή ενέργειας: | CE Greatwall | Δύναμη: | 5V 60A |
|---|---|---|---|
| Αναζωογονήστε: | 2880HZ ή 3840HZ | LED Chip: | Epistar Silan |
| λυχνία LED: | SMD2020 ή SMD1515 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα: | MBI5153 |
| Εγγύηση: | 2 έτη ή περισσότερο | Connector: | Neutrik ή Seetronics |
| υλικά γραφείων: | Die-casting | βάρος γραφείων: | 7,5 κλ ανά κομμάτι |
| Συσκευασία: | Flight Case | IP: | IP30 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Ph2.5 |
| Πίσσα εικονοκυττάρου (㎜) | 2.5 |
| Πυκνότητα εικονοκυττάρου (pixel/㎡) | 160000 |
| Τμήμα εικονοκυττάρου | RGB πλήρες χρώμα |
| Διαμόρφωση οδηγήσεων | SMD2020 SMD1515 |
| Διάσταση επιτροπής (W×H) ㎜ | 160*160 |
| Τρόπος ανίχνευσης | 1/32 |
| Διάσταση γραφείου (W×H) ㎜ | 480*480 |
| Υλικό γραφείου | Die-casting αργίλιο |
| Βάρος γραφείου (㎏) | 7.0 |
| Φωτεινότητα (cd/㎡) | ≥1000 (χρώμα Temperature6500K) |
| Θερμοκρασία χρώματος | 3200K-9500K |
| Γωνία εξέτασης (Β) | 160° |
| Γωνία εξέτασης (Χ) | 160° |
| Αναλογία αντίθεσης | 4000:1 |
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος (w/㎡) | 800 |
| Κατανάλωση ισχύος Ave (w/㎡) | 480 |
| Λειτουργούσα πηγή ισχύος | AC85~264V (47-63Hz) |
| Συχνότητα πλαισίων (Frame/S) | 60 |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό (Hz) | ≥3840 |
| Γκρίζο επίπεδο | RGB65536Grade |
| Επίπεδο ρύθμισης φωτεινότητας | 256Grade |
| Τρόπος ρύθμισης φωτεινότητας | Χειρωνακτικός/αυτόματος/προγραμματίσημος |
| Απόσταση ελέγχου | UTP<100m Τρόπος Fiber<500m Muti Ενιαίος τρόπος Fiber<10Km |
| Λειτουργούντα Temp | ﹣ 20℃-﹢50℃ |
| Λειτουργούσα υγρασία | 10%-90%RH |
| MTBF | >50000h |
| Έκταση LEDLife | >100000h |
| Απόσταση άποψης LEDBest | 2m30m |
